Produktów w koszyku: 0
Podsuma w koszyku: 0,00 zł
SKŁADNIKI AKTYWNE: | Whey Protein | ||
Porcja: | 1 miarka | ||
Ilość porcji w opakowaniu: | 28 | ||
Zawartość: | 908g | ||
Zawartość | w 1 porcji (32 gram) | zaw: | % DZ |
Kalorie | 115,3 kcal | ||
Węglowodany całkowite | 5,5g | ||
Cukry | 5g | ||
Błonnik | 0,5g | ||
Białko | 20g | ||
Tłuszcz całkowity | 2,2g | ||
Tłuszcze nasycone | 1,6g | ||
Tłuszcze trans | 0g | ||
Wapń(Jako Fosforan Dwu-Wapnia) | 150mg | 15% | |
Fosfor(Jako Fosforan Dwu-Wapnia | 114mg | 11,4% | |
Magnez(Jako Tlenek Magnezu) | 19,5mg | 4,9% | |
Sód(Jako Chlorek Sodu) | 72mg | 3% | |
Potas(Jako Cytrynian Potasu) | 186mg | 5,2% | |
Chlorek (Jako Chlorek Dwu-węglanu) | 72mg | 12.6% | |
Aminogen(Kompleks Enzymów Trawiennych) | 100mg | ||
Przeciętny profil aminokwasowy w 100 gramach proszku: | |||
Leucyna | 6.8g | - | |
Izoleucyna | 3.71g | - | |
Walina | 3.58g | - | |
BCAA łącznie | 14.09g | - | |
Kwas asparaginowy | 6.96g | - | |
Kwas glutaminowy | 11.21g | - | |
Seryna | 3.48g | - | |
Glicyna | 1.25g | - | |
Histydyna | 1.23g | - | |
Arginina | 1.79g | - | |
Treonina | 4.75g | - | |
Alanina | 3.14g | - | |
Prolina | 3.63g | - | |
Tyrozyna | 2.00g | - | |
Metionina | 1.09g | - | |
Cystyna | 1.51g | - | |
Fenyloalanina | 2.05g | - | |
Lizyna | 5.88g | - | |
Tryptofan | 0.90g | - | |
Składniki:Koncentrat białka serwatki, substancje smakowe, stabilizator (karboksymetyloceluloza), emulgator (lecytyna sojowa), barwniki naturalne (karoten, karmin), enzym trawienny (AMINOGEN?), substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza). |
Zalecane Dzienne Dawkowanie :